I Campionati Europei di atletica leggera 2022 si terranno a Monaco di Baviera (Germania) dal 15 al 21 agosto. L’Italia punta ad essere protagonista sul suolo tedesco, con ben 98 azzurri in gara, tutti desiderosi di puntare al podio nelle rispettive specialità. Di seguito il medagliere dei Campionati Europei di atletica leggera 2022.
Medaglia europea di atletica leggera 2022
# | paga | O | Argento | Bronzo | Totale |
1. | Germania | sett | sett | 2 | 16 |
2. | Gran Bretagna | 5 | 6 | 8° | 20 |
3. | Spagna | 4 | 3 | 3 | dix |
4. | Grecia | 4 | 1 | 0 | 5 |
5. | Olanda | 4 | 0 | 2 | 6 |
6. | Polonia | 3 | 6 | 5 | 14 |
sett. | Italia | 3 | 2 | 6 | 11 |
8° | Norvegia | 3 | 1 | 2 | 6 |
9. | Ucraina | 2 | 1 | 2 | 5 |
dix | Finlandia | 2 | 1 | 1 | 4 |
11. | Croazia | 2 | 1 | 0 | 3 |
12. | svizzero | 1 | 3 | 2 | 6 |
13. | Serbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
14 | Svezia | 1 | 2 | 0 | 3 |
Quindici. | Israele | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | Tacchino | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Belgio | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | Portogallo | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Romania | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Francia | 0 | 4 | 5 | 9 |
23 | Ungheria | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Repubblica del Che | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Irlanda | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Danimarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fidel Colombo / Fidel Fotografia
“Appassionato di viaggi. Studioso su Twitter. Scrittore. Guru estremo del caffè. Fan malvagio della cultura pop».
“Appassionato di birra pluripremiato. Estremamente maniaco del caffè. Introverso. Avido specialista di viaggi. Comunicatore a misura di hipster.”