È ufficiale: Draymond Verde Gli è stato permesso di tornare in campionato dopo una sospensione di 12 partite dopo aver preso a pugni Jusuf Nurkic, un'altra cattiva condotta che lo ha portato alla sospensione fino a nuovo avviso. Ci vorrà una settimana di allenamento intenso prima che possa tornare in partita.
L'NBA ha indicato che la sua sospensione ed esclusione dal gruppo è terminata domenica, perché il veterano ha adottato le misure necessarie per tornare in campo in modo comportamentale.
“Draymond Green ha adottato misure che hanno dimostrato il suo impegno nel soddisfare gli standard attesi dai giocatori NBA.”, Lo scrive la Lega in un comunicato. “Ha incontrato un consulente e parlato più volte con i rappresentanti degli NBA Warriors e della Players Association e queste discussioni continueranno per tutta la stagione.”
In effetti, l'NBA ha imposto a Draymond Green di intraprendere sessioni di consulenza e il suo investimento è stato giudicato in linea con un ritorno in NBA.
In totale, Draymond Green avrà perso poco meno di 2 milioni di dollari in pignoramento dello stipendio a causa di questa sospensione di 12 partite, dato che Golden State ha registrato un record di 7v-5d.
Draymond Verde | per cento | Seguiti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stagione | un gruppo | MJ | minuto | Schermate | 3 punti | LF | SU | sicuramente | Fino a | PD | piede | interno | Bambino | ct | punti |
2012-13 | Governo del Sudan | 79 | 13 | 32.7 | 20.9 | 81.8 | 0,7 | 2.6 | 3.3 | 0,7 | 2.0 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 2.9 |
2013-14 | Governo del Sudan | 82 | 22 | 40.7 | 33.3 | 66.7 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 1.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 6.2 |
2014-15 | Governo del Sudan | 79 | 32 | 44.3 | 33.7 | 66.0 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | 3.7 | 3.2 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 11.7 |
2015-16 | Governo del Sudan | 81 | 35 | 49.0 | 38.8 | 69.6 | 1.7 | 7.8 | 9.5 | 7.4 | 3.0 | 1.5 | 3.2 | 1.4 | 14.0 |
2016-17 | Governo del Sudan | 76 | 33 | 41.8 | 30.8 | 70.9 | 1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.0 | 2.9 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 10.2 |
2017-18 | Governo del Sudan | 70 | 33 | 45.4 | 30.1 | 77,5 | 1.1 | 6.6 | 7.6 | 7.3 | 2.6 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 11.0 |
2018-19 | Governo del Sudan | 66 | 31 | 44.5 | 28.5 | 69.2 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 6.9 | 3.0 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 7.4 |
2019-20 | Governo del Sudan | 43 | 28 | 38.9 | 27.9 | 75,9 | 0,5 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 2.6 | 1.4 | 2.3 | 0,8 | 8.0 |
2020-21 | Governo del Sudan | 63 | 32 | 44.7 | 27.0 | 79,5 | 0.9 | 6.3 | 7.1 | 8.9 | 3.1 | 1.7 | 3.0 | 0,8 | 7.1 |
2021-22 | Governo del Sudan | 46 | 29 | 52,5 | 29.6 | 65.9 | 1.0 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 3.0 | 1.3 | 3.0 | 1.1 | 7.5 |
2022-23 | Governo del Sudan | 73 | 32 | 52.7 | 30,5 | 71.3 | 0.9 | 6.3 | 7.2 | 6.9 | 3.1 | 1.0 | 2.8 | 0,8 | 8.5 |
2023-24 | Governo del Sudan | 15 | 25 | 49.0 | 42.9 | 83.3 | 1.5 | 4.1 | 5.5 | 5.8 | 3.0 | 0.4 | 2.4 | 0,7 | 9.7 |
il totale | 773 | 29 | 44.9 | 31.7 | 71.4 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 5.6 | 2.8 | 1.3 | 2.3 | 1.0 | 8.7 |
Come si leggono le statistiche? MJ = partite giocate; min=minuti; Tiri = Tiri riusciti / Tiri tentati; 3 punti = 3 punti / tentativo da 3 punti; LF = Tiri liberi effettuati/Tiri liberi tentati; OFF = rimbalzo offensivo; Difesa = rimbalzo difensivo; Tot = rimbalzi totali; Pd = aiuta; Fte: errori personali; Int = Intercetta; BP = palline perse; ct: contro; Punti = punti.
“Inclinato ad attacchi di apatia. Introverso. Pluripremiato evangelista di Internet. Esperto estremo di birra.”