Un grande giorno negli uffici della Golden State. Perché dopo l’estensione Giordano PaoloI Warriors hanno anche negoziato un nuovo contratto con Andrea Wiggins$ 109 milioni in quattro anni!
L’esterno, che a fine stagione avrebbe dovuto essere un “free agent” sprotetto, è ora legato al club fino al 2027, anche se potrà testare il mercato dal 2026, quando il suo ultimo anno di contratto fu un “opzione giocatore”.
Con il contratto di Klay Thompson in corso per l’estate del 2024 e Stephen Curry fino al 2026, Golden State si è assicurata il suo solido nucleo per i prossimi anni. Anche se le somme investite renderanno la vostra busta paga e la “tassa sul lusso” troppo alte.
Riusciranno i Warriors a tenere Draymond Green in queste circostanze, mentre ESPN ha calcolato che il club dovrà sborsare quasi mezzo miliardo di dollari (483 milioni con 215 milioni di stipendi e 268 milioni di “tasse sul lusso”) se un l’ala forte è attiva ‘Player Option’ a 27,6 milioni nel 2023/24?
Perché anche se l’estensione di Andrew Wiggins è in definitiva interessante, il solo quartetto Curry-Thompson-Poole-Wiggins incasserà più di $ 150 milioni durante la stagione 2023/24. Questo è quanto una squadra inizierebbe a pagare una “tassa sul lusso” attualmente stimata in $ 162 milioni.
Segnalazione con Incorpora il tweetL’all-star dei Golden State Warriors Andrew Wiggins ha accettato una proroga di quattro anni da 109 milioni di dollari, hanno detto a ESPN gli agenti Drew Morrison e Stephen Heyman di CAA Sports. Wiggins è ora legato ai combattenti per cinque anni, $ 143 milioni.
– Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 ottobre 2022
Andrea Wiggins | per cento | rimbalzo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stagione | Squadra | MG | minuto | colpi | 3 parti | LF | Di | Dave | Fino a | PD | Piede | int | bambino | io | punti |
2014-15 | minuto | 82 | 36 | 43.7 | 31.0 | 76.0 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0.6 | 16.9 |
2015-16 | minuto | 81 | 35 | 45.9 | 30.0 | 76.1 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.3 | 0.6 | 20.7 |
2016-17 | minuto | 82 | 37 | 45.2 | 35.6 | 76.0 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 23.6 |
2017-18 | minuto | 82 | 36 | 43.8 | 33.1 | 64.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 17.7 |
2018-19 | minuto | 73 | 35 | 41.2 | 33.9 | 69.9 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 1.9 | 0.7 | 18.1 |
2019-20* | tutta la differenza | 54 | 34 | 44.7 | 33.2 | 70.9 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 3.7 | 2.4 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 21.8 |
2019-20* | minuto | 42 | 35 | 44.4 | 33.1 | 72.0 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 3.7 | 2.4 | 0.7 | 2.6 | 0.9 | 22.4 |
2019-20* | governo sudanese | 12 | 34 | 45.7 | 33.9 | 67.2 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 19.4 |
2020-21 | governo sudanese | 71 | 33 | 47.7 | 38.0 | 71.4 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 18.6 |
2021-22 | governo sudanese | 73 | 32 | 46.6 | 39.3 | 63.4 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 17.2 |
il totale | 598 | 35 | 44.8 | 35.0 | 72.3 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 2.3 | 2.2 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | 19.3 |
“Inclinato ad attacchi di apatia. Introverso. Pluripremiato evangelista di Internet. Esperto estremo di birra.”