Così esprimono il loro voto OK Slovenia e Paesi Bassi. Per quanto riguarda la Slovenia, dodici punti vanno alla Croazia, con Italia e Ucraina a completare il podio. Per l'Olanda dodici punti vanno a Italia, Lituania e Svizzera.
Cima slovena:
12 punti | Croazia |
10 punti | Italia |
08 punti | Ucraina |
07 punti | Spagna |
06 punti | Olanda |
05 punti | Francia |
04 punti | Serbia |
03 punti | Grecia |
02 punti | Austria |
01 punto | svizzero |
I migliori olandesi:
12 punti | Italia |
10 punti | Lituania |
08 punti | svizzero |
07 punti | Croazia |
06 punti | Belgio |
05 punti | Austria |
04 punti | Regno Unito |
03 punti | Francia |
02 punti | Ucraina |
01 punto | Israele |
Nel complesso al top
Croazia | 194 punti |
Italia | 191 punti |
svizzero | 161 punti |
Belgio | 143 punti |
Ucraina | 72 punti |
Austria | 70 punti |
Francia | 69 punti |
Lituania | 66 punti |
Grecia | 53 punti |
Spagna | 50 punti |
Olanda | 39 punti |
Regno Unito | 38 punti |
Norvegia | 37 punti |
Svezia | 33 punti |
Israele | 28 punti |
Slovenia | 08 punti |
Lussemburgo | 05 punti |
Danimarca | 04 punti |
Cipresso | 04 punti |
Estonia | 04 punti |
Serbia | 04 punti |
Australia | 01 punto |
Azerbaigian | 01 punto |
Georgia | 01 punto |
Conclusione: La Croazia è attualmente al primo posto, seguita da Italia e Svizzera rispettivamente al secondo e terzo posto. Il Belgio resta comodamente al quarto posto con 6 punti. La Francia, nonostante abbia otto punti complessivi da due club, è settima dietro Ucraina e Austria. La Serbia ha preso i primi quattro punti. Tredici paesi devono ancora guadagnare punti.
Brave le lasagne!
Brava Angelina Mango!
–
Credito fotografico: OGAE / Video: EurovisionTV su YT